Stand: 27.09.2009 - 13:37 Uhr.
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | ||||||||
Klaus Hannappel 724, Wolfgang Weber 699, Ulf Nitsche 714 | 280 | 2137 | |||||||
2. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | ||||||||
Frank Knüppel 655, Jürgen Hälker 692, Jörg Rheingans 636 | 245 | 1983 | |||||||
3. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 609, Erich Hellenbrock 683, Horst Krüger 672 | 252 | 1964 | |||||||
4. | Krefelder Pistolen-Club e.V. I | ||||||||
Lars Gayko 632, Heinz-Dieter Buyskens 546, Ibrahim Badakhschi 680 | 228 | 1858 | |||||||
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Herren | |||||||||
1. | Klaus Hannappel | 92 | 91 | 90 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 91 | 91 | 89 | 85 | 95 | 724 | |||
2. | Roman Kaspar | 92 | 90 | 83 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 89 | 88 | 95 | 89 | 717 | |||
3. | Ulf Nitsche | 86 | 93 | 86 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 84 | 85 | 94 | 93 | 93 | 714 | |||
4. | Wolfgang Weber | 83 | 92 | 93 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 71 | 87 | 91 | 90 | 92 | 699 | |||
5. | Jürgen Hälker | 81 | 83 | 79 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 96 | 86 | 90 | 93 | 84 | 692 | |||
6. | Erich Hellenbrock | 90 | 93 | 78 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 71 | 91 | 87 | 84 | 89 | 683 | |||
7. | Lars Gayko | 74 | 91 | 70 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 77 | 83 | 84 | 70 | 83 | 632 | |||
8. | Johannes Ricken | 73 | 71 | 90 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 76 | 85 | 81 | 71 | 84 | 631 | |||
2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersherren | |||||||||
1. | Norbert Schmacks | 89 | 87 | 87 | |||||
ESVRot-WeißViersen SpSch | 88 | 88 | 95 | 89 | 94 | 717 | |||
2. | Heinz Georg Leusen van | 92 | 91 | 78 | |||||
PSK Neersen e.V. | 87 | 90 | 90 | 77 | 84 | 689 | |||
3. | Frank Knüppel | 81 | 75 | 88 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 81 | 89 | 85 | 80 | 76 | 655 | |||
2.55.60 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Senioren | |||||||||
1. | Horst Görtz | 82 | 86 | 77 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 89 | 91 | 88 | 86 | 89 | 688 | |||
2. | Ibrahim Badakhschi | 80 | 92 | 91 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 77 | 79 | 90 | 90 | 81 | 680 | |||
3. | Horst Krüger | 80 | 88 | 94 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 92 | 76 | 79 | 92 | 71 | 672 | |||
4. | Manfred Büttgen | 92 | 87 | 85 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 61 | 90 | 90 | 77 | 78 | 660 | |||
5. | Jörg Rheingans | 76 | 76 | 84 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 79 | 73 | 76 | 87 | 85 | 636 | |||
6. | Horst Dieter Heller | 76 | 72 | 88 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 76 | 72 | 69 | 64 | 92 | 609 | |||
7. | Heinz-Dieter Buyskens | 84 | 86 | 73 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 38 | 80 | 86 | 35 | 64 | 546 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportart Heinz Kutzmann, Tel.: 02151/622148 Fax: 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)